移动支付智能POS
移动支付智能POS是握奇推出的新款智能POS产品,搭载智能操作系统,支付金融支付服务及应用的硬件终端,具有智能化、多元化和开发化的特点,契合互联网+的金融理念。
产品特点
- 易用性
人体工学设计,高效座充,无线网络连接,高清触屏操作,可户外移动使用
- 扩展性
集成扫描头,支持扫码场景;智能操作系统,可通过应用定制下载以支持线上线下多种业务场景;大数据分析,业务定位更准确
- 维护性
工业级原材料,一体式设计,保障设备稳定。软件升级可通过网络远程推送便于维护
性能参数
物理/环境参数 | |
产品造型 | 高性价比,商业级,智能POS |
尺寸 | 200mm*80mm*56mm/25mm(厚) |
重量 | 470g(含电池) |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
相对湿度 | 10%至90%(无结露) |
抗摔强度 | 桌面(0.8米)跌落防护 |
翻滚测试 | 可翻滚500次 |
防静电 | ±8KV接触放电;±15KV空气放电 |
系统配置 | |
打印机 | 内置2寸行式热敏打印机 |
摄像头 | 后置摄像头、前置摄像头 |
定位/导航 | 内置GPS,支持AGPS |
内存配置 | 8GBeMMC + 1GBDDR2 |
硬件平台 | 四核1.2GHz |
显示屏 | 5.5英寸、5点触控 |
指示灯 | POS指示灯 |
音频系统 | 内置扬声器、蜂鸣器、麦克风 |
磁条卡读卡器 | 支持1/2/3磁道,双向刷卡,符合ISO7811、7812规范 |
IC卡读卡器 | 1个用户卡座,支持1.8V/3V/5V卡,符合ISO7816、PBOC和EMV规范 |
非接触卡读卡器 | 13.56MHz,ISO/IEC14443 Type A/B,符合QPBOC和EMV规范 |
SAM卡读卡器 | 2个PSAM卡座,符合ISO7816规范 |
密码键盘 | 内置密码键盘 |
条形码扫描 | 支持 |
二维码扫描 | 支持 |
网络参数 | |
网络制式 | 2G网络:GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X |
3G网络:TD-SCDMA/TD-HSPA、WCDMA/HSPA、CDMA EVDO | |
4G网络:TDD LTE、FDD LTE | |
WLAN | 802.11b/g/n内置天线;安全标准WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 |
语音/数据服务 | 中国大陆支持中国联通4G/3G/2G,中国移动4G/3G/2G、中国电信4G/2G |
WIFI | 支持 |
蓝牙 | Bluetooth V4.0+EDR,支持双模 |
外部接口 | |
USB接口 | Micro USB2.0,支持USB OTG |
充电接口 | DC JACK |
供电接口 | Pogo Pin |
通信接口 | USB、RJ45 |
开发环境 | |
系统环境 | Andriod5.1/SP-UI |
开发环境 | SP-SDK开发包 |
管理软件 | SP-PC管理套件/MDM管理系统 |
通过认证 | |
金融 | Ø PBOC &QPBOC level1 |
Ø PBOC &QPBOC level2 | |
Ø EMV level1 | |
Ø EMV level2 | |
Ø 银联卡受理终端产品安全认证-销售点(POS)终端安全规范 | |
Ø 商用密码产品型号证书 | |
Ø PCI | |
电气认证 | CCC认证/无线电发射设备型号核准证/电信设备进网许可证 |
应用场景
自主可控,自主创新,各种场景享受安全与便捷支付。